






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | FLM - 723 | 9162 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | FLM - 722 | 1970 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | FLM - 721 | 4249 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | FLM - 720 | 1608 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | FLM - 719 | 6785 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | FLM - 718 | 9385 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | FLM - 717 | 6107 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | FLM - 716 | 0981 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | FLM - 715 | 3040 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | FLM - 714 | 0776 |
